Chez ALFREDO LLIMONA S.A., nous proposons une large gamme de pièces de rechange pour autolaveuses et les moteurs d’aspiration en font partie.
Dans un premier temps, il est important d’identifier si la machine doit être équipée d’un moteur tangentiel ou bien périphérique. Ensuite, il faut connaitre les WATT et VOLT ainsi que le nombre d’étages.
TOUS LES MODÈLES DE MOTEURS D’ASPIRATION POUR AUTOLAVEUSES
Vous trouverez sur cette page un tableau avec les caractéristiques techniques des moteurs ainsi que leurs fiches techniques. Si le moteur que vous recherchez n’est pas répertorié dans ce tableau, nous vous invitons à nous contacter et essaierons de trouver ensemble le moteur qu’il vous faut.
Volt | Watt | Type de Moteur | Etages | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
12 | 200 | Périphérique (avec embout) | 2 | |
12 | 250 | Tangentiel | 2 | |
24 | 180 | Périphérique | 1 | |
24 | 250 | Périphérique (avec embout) | 1 | |
24 | 270 | Périphérique | 2 | |
24 | 300 | Périphérique (avec embout Ø29) | 2 | |
24 | 395 | Tangentiel | 2 | |
24 | 400 | Périphérique | 2 | |
24 | 400 | Tangentiel (AMETEK) | 2 | |
24 | 400 | Tangentiel (avec embout) | 2 | |
24 | 410 | Périphérique (avec embout Ø39) | 2 | |
24 | 422 | Périphérique (avec embout Ø39) | 2 | |
24 | 450 | Périphérique (avec embout) | 1 | |
24 | 450 | Tangentiel (avec embout) | 2 | |
24 | 500 | Périphérique | 2 | |
24 | 500 | Tangentiel | 2 | |
24 | 500 | Tangentiel | 3 | |
24 | 500 | Périphérique | 3 | |
24 | 530 | Tangentiel | 3 | |
24 | 530 | Tangentiel (avec embout) | 3 | |
24 | 540 | Tangentiel | 3 | |
24 | 550 | Périphérique | 3 | |
24 | 570 | Périphérique | 2 | |
24 | 625 | Périphérique (avec embout) | 2 | |
36 | 450 | Périphérique | 2 | |
36 | 500 | Tangentiel | 2 | |
36 | 550 | Périphérique | 3 | |
36 | 550 | Périphérique (avec embout) | 3 | |
36 | 600 | Périphérique | 2 | |
36 | 600 | Tangentiel | 2 | |
36 | 600 | Tangentiel | 3 | |
36 | 600 | Tangentiel (AMETEK) | 3 | |
36 | 600 | Périphérique (avec embout) | 3 | |
36 | 700 | Périphérique (avec embout) | 3 | |
36 | 700 | Tangentiel | 3 | |
220 | 600 | Périphérique | 2 | |
220 | 1000 | Périphérique | 2 | |
220 | 1100 | Périphérique | 2 | |
230 | 200 | Périphérique (avec embout) | 1 | |
230 | 200 | Périphérique (avec embout) | 2 | |
230 | 200 | Tangentiel (avec embout) | 2 | |
230 | 500 | Périphérique (avec embout) | 2 | |
230 | 540 | Tangentiel | 2 | |
230 | 550 | Tangentiel | 2 | |
230 | 600 | Tangentiel | 2 | |
230 | 680 | Tangentiel | 2 | |
230 | 850 | Périphérique | 2 | |
230 | 980 | Tangentiel | 2 | |
230 | 1000 | Périphérique | 1 | |
230 | 1000 | Tangentiel (avec embout) | 1 | |
230 | 1000 | Tangentiel | 2 | |
230 | 1200 | Périphérique (AMETEK) | 1 | |
230 | 1500 | Périphérique | 3 | |
240 | 800 | Périphérique | 2 | |
240 | 1000 | Périphérique | 2 | |
240 | 1000 | Tangentiel | 2 | |
240 | 1200 | Tangentiel | 2 |
Envoyez-nous la référence de la vue éclatée ou bien le nom et la marque de votre autolaveuse, et nous vous ferons parvenir notre meilleur devis.
Vous pouvez nous contacter par e-mail ou bien par téléphone au +34 93.736.23.40