En ALFREDO LLIMONA S.A., ofrecemos una amplia gama de recambios y repuestos para fregadoras, entre los cuales motores de aspiración.
En primer lugar, tiene que identificar si su máquina necesita un motor tangencial o periférico. Después, es importante saber los WATT y VOLT así como las etapas que tiene el motor.
TODOS LOS MODELOS DE MOTORES DE ASPIRACIÓN PARA FREGADORAS – ¿CUÁL COMPRAR?
En la tabla siguiente indicamos las características técnicas de los motores junto con sus fichas técnicas. Si el motor que busca no se encuentra en esta tabla, por favor pónganse en contacto con nosotros y le asesoraremos.
Volt | Watt | Tipo de Motor | Etapas | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|
12 | 200 | Periférico (con tobera) | 2 | |
12 | 250 | Tangencial | 2 | |
24 | 180 | Periférico | 1 | |
24 | 250 | Periférico (con tobera) | 1 | |
24 | 270 | Periférico | 2 | |
24 | 300 | Periférico (con tobera Ø29) | 2 | |
24 | 395 | Tangencial | 2 | |
24 | 400 | Periférico | 2 | |
24 | 400 | Tangencial (AMETEK) | 2 | |
24 | 400 | Tangencial (con tobera) | 2 | |
24 | 410 | Periférico (con tobera Ø39) | 2 | |
24 | 422 | Periférico (con tobera Ø39) | 2 | |
24 | 450 | Periférico (con tobera) | 1 | |
24 | 450 | Tangencial (con tobera) | 2 | |
24 | 500 | Periférico | 2 | |
24 | 500 | Tangencial | 2 | |
24 | 500 | Tangencial | 3 | |
24 | 500 | Periférico | 3 | |
24 | 530 | Tangencial | 3 | |
24 | 530 | Tangencial (con tobera) | 3 | |
24 | 540 | Tangencial | 3 | |
24 | 550 | Periférico | 3 | |
24 | 570 | Periférico | 2 | |
24 | 625 | Periférico (con tobera) | 2 | |
36 | 450 | Periférico | 2 | |
36 | 500 | Tangencial | 2 | |
36 | 550 | Periférico | 3 | |
36 | 550 | Periférico (con tobera) | 3 | |
36 | 600 | Periférico | 2 | |
36 | 600 | Tangencial | 2 | |
36 | 600 | Tangencial (AMETEK) | 3 | |
36 | 600 | Tangencial | 3 | |
36 | 600 | Periférico (con tobera) | 3 | |
36 | 700 | Periférico (con tobera) | 3 | |
36 | 700 | Tangencial | 3 | |
220 | 600 | Periférico | 2 | |
220 | 1000 | Periférico | 2 | |
220 | 1100 | Periférico | 2 | |
230 | 200 | Periférico (con tobera) | 1 | |
230 | 200 | Periférico (con tobera) | 2 | |
230 | 200 | Tangencial (con tobera) | 2 | |
230 | 500 | Periférico (con tobera) | 2 | |
230 | 540 | Tangencial | 2 | |
230 | 550 | Tangencial | 2 | |
230 | 600 | Tangencial | 2 | |
230 | 680 | Tangencial | 2 | |
230 | 850 | Periférico | 2 | |
230 | 980 | Tangencial | 2 | |
230 | 1000 | Periférico | 1 | |
230 | 1000 | Tangencial (con tobera) | 1 | |
230 | 1000 | Tangencial | 2 | |
230 | 1200 | Periférico (AMETEK) | 1 | |
230 | 1500 | Periférico | 3 | |
240 | 800 | Periférico | 2 | |
240 | 1000 | Periférico | 2 | |
240 | 1000 | Tangencial | 2 | |
240 | 1200 | Tangencial | 2 |
Díganos la máquina que tiene, o bien el código del recambio, y le haremos llegar un presupuesto sin compromiso.
Contacte con nosotros por mail o en el teléfono 93.736.23.40